联系我们
Stata中国用户大会-会务组
会议名称 | 第六届 Stata中国用户大会 |
Stata大师课 蒙特卡洛模拟、贝叶斯分析与Stata应用 |
Stata大师课 宏观计量经济分析与Stata、Mathematica应用 |
优惠 合计 |
||||
会议时间 | 2022年08月19日-20日 | 2022年08月17日-18日 | 2022年08月21日-22日 | |||||
单独报班 | 原价 | 800 元/人 | 2400 元/人 | 2400 元/人 | / | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | 720 元/人 | 2160 元/人 | / | 2880 元/人 | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | 720 元/人 | / | 2160 元/人 | 2880 元/人 | |||
半程班(4天) | 9.0 折 | / | 2160 元/人 | 2160 元/人 | 4320 元/人 | |||
全程班(6天) | 8.5 折 | 680 元/人 | 2040 元/人 | 2040 元/人 | 4760 元/人 | |||
团报 3 人以上 | 8.5 折 | 680 元/人 | 2040 元/人 | 2040 元/人 | / | |||
团报 5 人以上 | 8.0 折 | 640 元/人 | 1920 元/人 | 1920 元/人 | / | |||
团报10人以上 | 7.0 折 | 560 元/人 | 1680 元/人 | 1680 元/人 | / | |||
团报20人以上 | 6.0 折 | 480 元/人 | 1440 元/人 | 1440 元/人 | / | |||
团报30人以上 | 5.0 折 | 400 元/人 | 1200 元/人 | 1200 元/人 | / | |||
备注: 1.以上优惠方案不同时适用,但可以选取最优方案执行。 2.缴费方式可以通过银行电汇和支付宝、微信扫码支付缴纳。 3.发票开具类目为培训费/会议费,任选其一。 如报名后有事无法参加,请于8月13日17:00前告知,后期不接受退费。 |